=== SCENARIOS ===
DAY: Sunday
EAST: /wp-content/uploads/2023/05/Date-Line-Omer-5782.pdf
WEST: /wp-content/uploads/2023/05/Date-Line-Omer-5782.pdf
DAY: Monday
EAST: /wp-content/uploads/2023/05/Date-Line-Omer-5785.pdf
WEST: /wp-content/uploads/2023/05/Date-Line-Omer-5785.pdf
DAY: Wednesday
EAST: /wp-content/uploads/2023/05/Date-Line-Omer-5784.pdf
WEST: /wp-content/uploads/2023/05/Date-Line-Omer-5784.pdf
DAY: Friday
EAST: /wp-content/uploads/2026/05/Shavuos-crossed-IDL-Eastbound-Friday.pdf
WEST: /wp-content/uploads/2026/05/Shavuos-crossed-IDL-Westbound-Friday.pdf
=== UPCOMING SHAVUOS ===
5786 | Friday | 2026-07-01
5787 | Friday | 2027-07-01
5788 | Wednesday | 2028-07-01
5789 | Sunday | 2029-07-01
5790 | Friday | 2030-07-01
5791 | Wednesday | 2031-07-01
5792 | Sunday | 2032-07-01
5793 | Friday | 2033-07-01
5794 | Wednesday | 2034-07-01
5795 | Wednesday | 2035-07-01
5796 | Sunday | 2036-07-01
5797 | Wednesday | 2037-07-01
5798 | Wednesday | 2038-07-01
5799 | Sunday | 2039-07-01
5800 | Friday | 2040-07-01
5801 | Wednesday | 2041-07-01
5802 | Sunday | 2042-07-01
5803 | Sunday | 2043-07-01
5804 | Wednesday | 2044-07-01
5805 | Monday | 2045-07-01
5806 | Sunday | 2046-07-01
5807 | Friday | 2047-07-01
5808 | Monday | 2048-07-01
5809 | Sunday | 2049-07-01
5810 | Friday | 2050-07-01
5811 | Wednesday | 2051-07-01
5812 | Monday | 2052-07-01
5813 | Friday | 2053-07-01
5814 | Friday | 2054-07-01
5815 | Wednesday | 2055-07-01
